Entretiens
Année 2022
Date | Km | Prix | Remarques |
---|
09/12/2022 | 136464 | 544,15€ | Pneus mutant Av et AR |
21/09/2022 | 130138 | 758,90€ | Gros entretien |
12/06/2022 | 119809 | 2.235,85€ | Changement disques AV + AR, Pneu AV+AR (Dunlop Mutant) |
01/06/2022 | 116000 | … | Pt entretien |
Total | | 3538,90€ | |
Coût Total de l’année 2022 : 2847€ (essence) + 3538,90€ (Entretien) = 6385,90€
Année 2021
Date | Km | Prix | Remarques |
---|
08/10/2021 | 104656 | 717,75€ | Entretien intermédiaire plaque AV |
31/07/2021 | 90000 | 858,80€ | Pt entretien pneus AV – AR |
08/03/2021 | 81300 | 1016,63€ | Gd entretien pneus AR |
Total | | 2593,18€ | |
Coût Total de l’année 2021 : 3143€ (essence) + 2593,18€ (Entretien) = 5736,18€
Année 2020
Date | Km | Prix | Remarques |
---|
08/12/2020 | 73980 | 354,71€ | Pneus Heidenau AV + AR (308,81€) et plaquettes AR |
28/10/2020 | 70864 | 800,41€ | Petit entretien + batterie |
18/09/2020 | 64541 | 202,18€ | Pneu AR Dunlop Meridian à 14500km |
24/07/2020 | 56120 | 1100€ | Nouvel amortisseur AR |
24/07/2020 | 56120 | 807,43€ | Gros entretien |
30/06/2020 | | 60,26€ | Changement du roulement de la roue avant |
13/06/2020 | 49990 | 320,00€ | Paire de pneus AR+AV Dunlop Meridian |
12/02/2020 | | 206,00€ | Plaquettes AV + AR |
Total 2020 | | 3850,99€ | |
Coût Total de l’année 2020 : 3331€ (essence) + 3850,99€ (Entretien) = 7181,99€
Année 2019
Date | Km | Prix | Remarques |
---|
21/12/2019 | 36547 | 775,08€ | Petit entretien + une paire de pneus Heidenau scout K60 (300€) |
25/10/2019 | | 166,00€ | Plaquettes AR + divers |
23/08/2019 | 23782 | 735,75€ | Gros entretien + plaquette AV + pneu AR Heidenau scout K60 (167€) |
16/05/2019 | 11274 | 593,88€ | Petit entretien + Plaquette AR + une paire de pneus Heidenau scout K60 (300€) |
12/03/2019 | | 709,41€ | 1 Paire de longue portée supplémentaire pour l’avant, une pour les virage, une paire d’anti-brouillard, grille radiateur, divers |
15/02/2019 | 1812 | 304,37€ | Premier entretien |
04/02/2019 | 000 | | Prise en charge de la moto à la concession |
Total 2019 | | 3284,49€ | |