Kilométrage
Année 202M
Mois | Kilomètres | Coût | Consommation |
---|---|---|---|
Janvier | 1911 | 200€ | 6,78 L/100km |
Février | 1186 | 153€ | 6,29 L/100km |
Mars | 3023 | 309€ | 6,48 L/100km |
Avril | 4995 | 448€ | 5,99 L/100km |
Mai | 3869 | 441€ | 6,13 L/100km |
Juin | 0 | 0€ | 0 L/100km |
Juillet | 0 | 0€ | 0 L/100km |
Août | 0 | 0€ | 0 L/100km |
Septembre | 764 | 96€ | 6,03 L/100km |
Octobre | 3768 | 375€ | 5,94 L/100km |
Novembre | 752 | 72€ | 6,16 L/100km |
Décembre | 0 | € | L/100km (49,8) |
total | 20268 | 2094€ | 6,22 L/100km |
Année 2022
Mois | Kilomètres | Coût | Consommation |
---|---|---|---|
Janvier | 3092 | 355€ | 6,39 L/100km |
Février | 1826 | 203€ | 6,60 L/100km |
Mars | 2732 | 299€ | 6,19 L/100km |
Avril | 747 | 63€ | 5,34 L/100km |
Mai | 0 | € | 3,59 L/100km |
Juin | 2673 | 303€ | 5,83 L/100km |
Juillet | 3242 | 369€ | 5,87 L/100km |
Août | 2653 | 242€ | 5,88 L/100km |
Septembre | 2670 | 283€ | 6,53 L/100km |
Octobre | 1995 | 222€ | 6,29 L/100km |
Novembre | 2291 | 270€ | 6,75 L/100km |
Décembre | 2151 | 238€ | 6,74 L/100km |
total | 26072 | 2847€ | 6,00 L/100km |
Année 2021
Mois | Kilomètres | Coût | Consommation |
---|---|---|---|
Janvier | 3466 | 315€ | 6,70 L/100km |
Février | 1816 | 179€ | 6,80 L/100km |
Mars | 1494 | 146€ | 7,28 L/100km |
Avril | 3353 | 323€ | 6,12 L/100km |
Mai | 4442 | 412€ | 5,98 L/100km |
Juin | 3136 | 288€ | 6,04 L/100km |
Juillet | 3352 | 338€ | 5,96 L/100km |
Août | 3698 | 347€ | 6,00 L/100km |
Septembre | 3970 | 378€ | 6,03 L/100km |
Octobre | 3710 | 417€ | 6,29 L/100km |
Novembre | 2136 | 224€ | 6,51 L/100km |
Décembre | 2248 | 254€ | 6,46 L/100km |
total | 36821 | 3621€ | 6,34 L/100km |
Année 2020
Mois | Kilomètres | Coût | Consommation |
---|---|---|---|
Janvier | 3555 | 367€ | 6,38 L/100km |
Février | 2638 | 259€ | 6,58 L/100km |
Mars | 2041 | 172€ | 6,53 L/100km |
Avril | 242 | 33€ | 6,19 L/100km |
Mai | 2197 | 172€ | 6,17 L/100km |
Juin | 4662 | 386€ | 6,02 L/100km |
Juillet | 4958 | 413€ | 6,00 L/100km |
Août | 4079 | 351€ | 6,25 L/100km |
Septembre | 4635 | 401€ | 6,13 L/100km |
Octobre | 4844 | 430€ | 6,45 L/100km |
Novembre | 2194 | 177€ | 6,40 L/100km |
Décembre | 1719 | 170€ | 6,63 L/100km |
total | 37764 | 3331€ | 6,31 L/100km |
Année 2019
Mois | Kilomètres |
---|---|
Janvier | |
Février | 3038 |
Mars | 2575 |
Avril | 3362 |
Mai | 3867 |
Juin | 4242 |
Juillet | 4327 |
Août | 3247 |
Septembre | 3337 |
Octobre | 3646 |
Novembre | 2475 |
Décembre | 3300 |
total | 37416 |