Fiche technique
Marque | HONDA |
Type | SC |
Variante | 0415 |
Version | A |
Modèle | VFR1200XD |
Première immatriculation | 04/02/2019 |
Masse en ordre de marche | 287 Kg |
Cylindrée | 1237 Cm3 |
Puissance (kW / Hp) | 95 kW / 130 Hp |
Carburant | Essence |
Rapport puissance/poids | 0,33 Kw/Kg |
Classe environnementale | Euro 4 |
Dimension pneu | AV : 110/80B19 ou 110/80R19 |
AR : 150/70B17 ou 150/70R17 | |
Pression Pneu (AV / AR) | 2,5 / 2,9 |



