Fiche technique
Marque | BMW |
Type | |
Variante | |
Version | |
Modèle | R Nine T Pure A2 |
Première immatriculation | 21/08/2021 |
Masse en ordre de marche | 219 Kg |
Cylindrée | 1170 Cm3 |
Puissance (kW / Hp) | 70 kW / 90 Hp |
Carburant | Essence |
Rapport puissance/poids | 0,32 Kw/Kg |
Classe environnementale | Euro 5 |
Dimension pneu | AV : 12/70 ZR 17 |
AR : 180/55 ZR 17 | |
Pression Pneu (AV / AR) | 2,5 / 2,7 |
Année 2021
Mois | Kilomètres | Coût | Consommation |
---|---|---|---|
Janvier | € | L/100km | |
Février | € | L/100km | |
Mars | € | L/100km | |
Avril | € | L/100km | |
Mai | € | L/100km | |
Juin | € | L/100km | |
Juillet | € | L/100km | |
Août | 756 | 74 € | 5,02 L/100km |
Septembre | 1887 | 146 € | 4,9 L/100km |
Octobre | 1102 | 89 € | 4,97 L/100km |
Novembre | 993 | 78 € | 4,93 L/100km |
Décembre | € | L/100km | |
total | € | L/100km |
Année 2021
Date | Km | Prix | Remarques |
---|---|---|---|
01/09/21 | 776 | 206,26 € | Fin de rodage |